Примерные цены на адресную пожарную сигнализацию.
Оборудование Болид | |||
Наименование | Тип | Колличество | Цена |
Пульт управления (127 расширителей, 1023 пожарных шлейфов) | С2000М | 1 | 5491,2 p. |
Прибор пожарный адресный | С2000-КДЛ | 1 | 1830,4 p. |
Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3А | 1 | 460,2 p. |
Извещатель пожарный дымовой | ДИП-34А | 1 | 404,98 p. |
Блок питания | БИРП 12В, | 1 | 900 p. |
Релейный модуль | СП1 | 1 | 915,2 p. |
ИТОГ | 10001.98 p. | ||
Оборудование Рубеж | |||
Наименование | Тип | Колличество | Цена |
Прибор пожарный (500 адресов ) | Рубеж-2А | 1 | 7000 p. |
Блок питания | БИРП 12В, | 1 | 900 p. |
Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-11 | 1 | 470 p . |
Извещатель пожарный дымовой адресный |
ИП 212-64 | 1 | 700 p. |
Релейный модуль | РМ-2 | 1 | 750 p. |
ИТОГО | 9820 p. | ||
Оборудование Сигнал 99 | |||
Наименование | Тип | Колличество | Цена |
Прибор пожарный (99 адресов) без расширителей | СИГНАЛ-99 | 1 | 8000 p. |
Адресный дымовой пожарный извещатель | ИП 212-60А «Leonardo-О» | 1 | 600 p. |
Адресный ручной пожарный извещатель | ИП 535-18 "ИПР-ЛЕО" | 1 | 500 p. |
ИТОГО | 9100 p. |